Mechelen
Sharks U16
16
4
4-2-0
#3/11
Spelers
Defense
#3
#9
#26
#72
#91
#96
Forwards
#14
#19
#21
#22
#30
#61
#69
#98
Goalies
#27
#29
Staff
Klassement
Under 16
| # | Ploeg | GS | W | G | V | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leuven Chiefs | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Haskey Hasselt | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| 3 | Sharks Mechelen | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 4 | Sportoase Antwerp Phantoms | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| 5 | Hyc Herentals | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 6 | Charleroi Red Roosters | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | Bulldogs Liege | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 8 | Olympia Heist | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 9 | Hc Kortrijk Spurs | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 10 | Liedekerke Lions - Dragons | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 11 | Beaufort Bears | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Wedstrijden
25
1 W
1 W
9
7 L
7 L
0
17 W
17 W
6
8 L
8 L
23
8 W
8 W
3
6 W
6 W
























