Mechelen
Sharks Mechelen
25
0
9
8-1-0
#3/10
#2/11
Spelers
Defense
#3
#4
#6
#14
#21
#23
#65
Forwards
#9
#10
#11
#12
#18
#19
#20
#25
#28
#32
#36
#37
#61
#92
#93
Goalies
#35
#55
#94
Klassement
Beker Van Belgie
| # | Ploeg | GS | W | WV | VV | V | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leuven Chiefs (club) | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 2 | Bulldogs Liege (club) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | Sharks Mechelen (club) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 4 | Hyc Herentals (club) | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 5 | Antwerp Phantoms (club) | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 6 | Olympia Heist (club) | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 7 | Charleroi Red Roosters (club) | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 8 | Beaufort Knights (club) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | Luxembourg Foxes (club) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 10 | Haskey Hasselt (club) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Division 1
| # | Ploeg | GS | W | WV | VV | V | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heylen Vastgoed Hyc Herentals | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Sharks Mechelen | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | Bulldogs Liège | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | Charleroi Red Roosters | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 5 | Haskey Hasselt | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 6 | Sportoase Antwerp Phantoms | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Leuven Chiefs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Hyc Herentals 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 9 | Olympia Heist D1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 10 | Beaufort Knights | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Luxembourg Foxes | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Wedstrijden
4
0 W
0 W
0
3 W
3 W
18
3 W
3 W
1
11 W
11 W
12
0 W
0 W
2
3 W
3 W
1
11 W
11 W
0
4 L
4 L
3
2 W
2 W
4
15 W
15 W
4
7 W
7 W
























